| Tabla de Posiciones CLAUSURA - PRIMERA MIXTO "B" | ||||||||||||||||||||
| PROCESADO AL 01/11/2011 22:00 | ||||||||||||||||||||
| Ronda : | 1ET - PRIMERA ETAPA | |||||||||||||||||||
| Grupo : | GRU1 - GRUPO 1 | |||||||||||||||||||
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | dS | TF | TC | dT | TP | ||||||||
| 1 | HURACAN | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 564 | 451 | 113 | 26 | ||||||||
| 2 | SIRIO | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 519 | 493 | 26 | 24 | ||||||||
| 3 | FANTASTICO | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 11 | 3 | 513 | 486 | 27 | 22 | ||||||||
| 4 | DOS MAS | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2 | 512 | 489 | 23 | 20 | ||||||||
| 5 | FLUMI | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 12 | -4 | 410 | 432 | -22 | 18 | ||||||||
| 6 | SCORPION | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 20 | -17 | 371 | 538 | -167 | 10 | ||||||||


