| Tabla de Posiciones CLAUSURA - PRIMERA MIXTO "A" | ||||||||||||||||||||
| PROCESADO AL 22/11/2011 19:48 | ||||||||||||||||||||
| Ronda : | 1ET - PRIMERA ETAPA | |||||||||||||||||||
| Grupo : | GRU1 - GRUPO 1 | |||||||||||||||||||
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | dS | TF | TC | dT | TP | ||||||||
| 1 | HURACAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 211 | 192 | 19 | 12 | ||||||||
| 2 | AMIGOS ESPECIALES | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | -2 | 214 | 212 | 2 | 6 | ||||||||
| 3 | EL CLAN | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | -4 | 207 | 228 | -21 | 6 | ||||||||
| Ronda : | 2ET - SEGUNDA ETAPA | |||||||||||||||||||
| Grupo : | GRU1 - GRUPO 1 | |||||||||||||||||||
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | dS | TF | TC | dT | TP | ||||||||
| 1 | AMIGOS ESPECIALES | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 205 | 78 | 127 | 12 | ||||||||
| 2 | HURACAN | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 143 | 160 | -17 | 7 | ||||||||
| 3 | EL CLAN | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | -6 | 108 | 218 | -110 | 2 | ||||||||


