| Tabla de Posiciones CLAUSURA - PRIMERA MASCULINO "B" | ||||||||||||||||||||
| PROCESADO AL 10/10/2011 23:23 | ||||||||||||||||||||
| Ronda : | 1ET - PRIMERA ETAPA | |||||||||||||||||||
| Grupo : | GRU1 - GRUPO 1 | |||||||||||||||||||
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | dS | TF | TC | dT | TP | ||||||||
| 1 | FANTASTICO | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 394 | 295 | 99 | 19 | ||||||||
| 2 | CUALQUIERA | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 376 | 323 | 53 | 19 | ||||||||
| 3 | DOS MAS | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 375 | 295 | 80 | 17 | ||||||||
| 4 | D-SACADOS | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 361 | 333 | 28 | 15 | ||||||||
| 5 | REJUNTADOS | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 367 | 349 | 18 | 13 | ||||||||
| 6 | TIRANOSAURIO | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 9 | -3 | 287 | 297 | -10 | 13 | ||||||||
| 7 | THE KILLERS | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 12 | -9 | 313 | 361 | -48 | 9 | ||||||||
| 8 | TIBURONCÍN UAA | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 | -14 | 130 | 350 | -220 | 5 | ||||||||
| Tabla de Posiciones CLAUSURA - PRIMERA MASCULINO "B" | ||||||||||||||||||||
| PROCESADO AL 28/11/2011 21:44 | ||||||||||||||||||||
| Ronda : | 2ET - SEGUNDA ETAPA | |||||||||||||||||||
| Grupo : | GRU1 - GRUPO 1 | |||||||||||||||||||
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | dS | TF | TC | dT | TP | ||||||||
| 1 | DOS MAS | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 395 | 280 | 115 | 21 | ||||||||
| 2 | D-SACADOS | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 351 | 219 | 132 | 19 | ||||||||
| 3 | FANTASTICO | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 345 | 241 | 104 | 17 | ||||||||
| 4 | REJUNTADOS | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 295 | 246 | 49 | 15 | ||||||||
| 5 | CUALQUIERA | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 276 | 293 | -17 | 12 | ||||||||
| 6 | THE KILLERS | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 10 | -5 | 302 | 300 | 2 | 11 | ||||||||
| 7 | TIRANOSAURIO | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 12 | -9 | 281 | 316 | -35 | 9 | ||||||||
| 8 | TIBURONCÍN UAA E L I M I N A D O | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 350 | -350 | 0 | ||||||||


