| Tabla de Posiciones CLAUSURA - PRIMERA FEMENINO "B1" | ||||||||||||||||||||
| PROCESADO AL 31/10/2011 17:12 | ||||||||||||||||||||
| Ronda : | 1ET - PRIMERA ETAPA | |||||||||||||||||||
| Grupo : | GRU1 - GRUPO 1 | |||||||||||||||||||
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | dS | TF | TC | dT | TP | ||||||||
| 1 | OVERAPA | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 418 | 313 | 105 | 22 | ||||||||
| 2 | BOLIVAR | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 398 | 408 | -10 | 16 | ||||||||
| 3 | ABUSADORAS | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 11 | -1 | 424 | 431 | -7 | 16 | ||||||||
| 4 | PARIENTES Y AMIGAS | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 13 | -5 | 405 | 442 | -37 | 14 | ||||||||
| 5 | FALTA UNA | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 13 | -6 | 374 | 425 | -51 | 12 | ||||||||


