| Tabla de Posiciones CLAUSURA - EJECUTIVO MIXTO "B" | ||||||||||||||||||||
| PROCESADO AL 20/10/2011 21:46 | ||||||||||||||||||||
| Ronda : | 1ET - PRIMERA ETAPA | |||||||||||||||||||
| Grupo : | GRU1 - GRUPO 1 | |||||||||||||||||||
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | dS | TF | TC | dT | TP | ||||||||
| 1 | HURACAN | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 529 | 316 | 213 | 28 | ||||||||
| 2 | LA REVANCHA DEL ATLETICO ABORIGEN | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 483 | 315 | 168 | 26 | ||||||||
| 3 | DOS MAS | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 9 | 5 | 497 | 373 | 124 | 22 | ||||||||
| 4 | QUE SE YO | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 11 | -1 | 417 | 343 | 74 | 20 | ||||||||
| 5 | TIGGER | 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | 16 | -12 | 321 | 400 | -79 | 13 | ||||||||
| 6 | SIRIO E L I M I N A D O | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 20 | -20 | 0 | 500 | -500 | 0 | ||||||||
| Tabla de Posiciones CLAUSURA - EJECUTIVO MIXTO "B" | ||||||||||||||||||||
| PROCESADO AL 27/10/2011 21:41 | ||||||||||||||||||||
| Ronda : | 2ET - SEGUNDA ETAPA | |||||||||||||||||||
| Grupo : | LL2 - LLAVE2 | |||||||||||||||||||
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | dS | TF | TC | dT | TP | ||||||||
| 2 | LA REVANCHA DEL ATLETICO ABORIGEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | 3 | ||||||||
| 2 | TIGGER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 50 | -50 | 0 | ||||||||
| Grupo : | LL3 - LLAVE 3 | |||||||||||||||||||
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | dS | TF | TC | dT | TP | ||||||||
| 2 | DOS MAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | 3 | ||||||||
| 2 | QUE SE YO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 50 | -50 | 0 | ||||||||
| Grupo : | LLA1 - LLAVE 1 | |||||||||||||||||||
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | dS | TF | TC | dT | TP | ||||||||
| 1 | HURACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | SIRIO E L I M I N A D O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||


