| Tabla de Posiciones TORNEO CLAUSURA EJECUTIVO MASCULINO "B" | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESADO AL 02/11/2011 21:46 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ronda : | 1ET - PRIMERA ETAPA | | |
| Grupo : | | GRU1 - GRUPO 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POS | Equipo | | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | dS | TF | TC | dT | TP |
| 1 | HURACAN | | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 300 | 144 | 156 | 18 |
| 2 | LA REVANCHA DEL ATLETICO ABORIGEN | | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 273 | 171 | 102 | 14 |
| 3 | INTER 82 | | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | -8 | 191 | 250 | -59 | 7 |
| 4 | DOS MAS E L I M I N A D O | | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | -8 | 85 | 284 | -199 | 4 |
| | | | | | |
| Tabla de Posiciones TORNEO CLAUSURA EJECUTIVO MASCULINO "B" | |
| Ronda : | 2ET - SEGUNDA ETAPA | | |
| Grupo : | | GRU1 - GRUPO 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POS | Equipo | | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | dS | TF | TC | dT | TP |
| 1 | LA REVANCHA DEL ATLETICO ABORIGEN | | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 314 | 170 | 144 | 16 |
| 2 | HURACAN | | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 309 | 139 | 170 | 16 |
| 3 | INTER 82 | | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | -4 | 186 | 200 | -14 | 9 |
| 4 | DOS MAS E L I M I N A D O | | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 300 | -300 | 0 |
| | | | | | |
| Tabla de Posiciones TORNEO CLAUSURA EJECUTIVO MASCULINO "B" | |
| Ronda : | FIN - FINAL DEL TORNEO | | |
| Grupo : | | GRU1 - GRUPO 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POS | Equipo | | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | dS | TF | TC | dT | TP |
| 2 | LA REVANCHA DEL ATLETICO ABORIGEN | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 96 | 87 | 9 | 3 |
| 2 | HURACAN | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 87 | 96 | -9 | 1 |