| Tabla de Posiciones EJECUTIVO FEMENINO | ||||||||||||||||||||
| PROCESADO AL 29/09/2011 15:13 | ||||||||||||||||||||
| Ronda : | 1ET - PRIMERA ETAPA | |||||||||||||||||||
| Grupo : | GRU1 - GRUPO 1 | |||||||||||||||||||
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | dS | TF | TC | dT | TP | ||||||||
| 1 | OVERAPA | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 302 | 135 | 167 | 18 | ||||||||
| 2 | CARAMELO | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 278 | 200 | 78 | 12 | ||||||||
| 3 | RE-FASHION | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | -1 | 263 | 208 | 55 | 12 | ||||||||
| 4 | BAKACHAS E L I M I N A D O | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 12 | -12 | 0 | 300 | -300 | 0 | ||||||||
| Tabla de Posiciones EJECUTIVO FEMENINO | ||||||||||||||||||||
| PROCESADO AL 02/11/2011 21:46 | ||||||||||||||||||||
| Ronda : | 2ET - SEGUNDA ETAPA | |||||||||||||||||||
| Grupo : | GRU1 - GRUPO 1 | |||||||||||||||||||
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | dS | TF | TC | dT | TP | ||||||||
| 1 | OVERAPA | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 307 | 138 | 169 | 18 | ||||||||
| 2 | RE-FASHION | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 288 | 163 | 125 | 14 | ||||||||
| 3 | CARAMELO | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | -3 | 218 | 212 | 6 | 9 | ||||||||
| 4 | BAKACHAS E L I M I N A D O | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 300 | -300 | 0 | ||||||||


